截止 2024年03月31日,項目捐贈收入總額爲:
¥
3
9
0
,
8
4
2
,
7
1
0
.
3
0
,
支付人次:773,088,693
訂單号 | 捐贈時(shí)間 | 捐贈人 | 捐贈平台 | 捐贈項目 | 捐贈方式 | 捐贈金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4200*0 | 2024-04-14 | 愛心人士 | 騰訊公益 | 緻敬禮金關懷計劃 | 微信支付 | ¥ 1.00 |
4200*3 | 2024-04-14 | 愛心人士 | 騰訊公益 | 烈士父母關懷計劃 | 微信支付 | ¥ 0.25 |
4200*9 | 2024-04-14 | 愛心人士 | 騰訊公益 | 緻敬禮金關懷計劃 | 微信支付 | ¥ 19.99 |
4200*6 | 2024-04-14 | 愛心人士 | 騰訊公益 | 緻敬禮金關懷計劃 | 微信支付 | ¥ 1.00 |
4200*8 | 2024-04-14 | 愛心人士 | 騰訊公益 | 緻敬禮金關懷計劃 | 微信支付 | ¥ 1.00 |
4200*8 | 2024-04-14 | 愛心人士 | 騰訊公益 | 烈士父母關懷計劃 | 微信支付 | ¥ 0.25 |
4200*3 | 2024-04-14 | 愛心人士 | 騰訊公益 | 烈士父母關懷計劃 | 微信支付 | ¥ 0.10 |
4200*8 | 2024-04-14 | 愛心人士 | 騰訊公益 | 緻敬禮金關懷計劃 | 微信支付 | ¥ 1.00 |
4200*8 | 2024-04-14 | 愛心人士 | 騰訊公益 | 烈士父母關懷計劃 | 微信支付 | ¥ 0.25 |
4200*8 | 2024-04-14 | 愛心人士 | 騰訊公益 | 緻敬禮金關懷計劃 | 微信支付 | ¥ 1.00 |
4200*2 | 2024-04-14 | 愛心人士 | 騰訊公益 | 烈士父母關懷計劃 | 微信支付 | ¥ 0.25 |
4200*3 | 2024-04-14 | 愛心人士 | 騰訊公益 | 緻敬禮金關懷計劃 | 微信支付 | ¥ 0.20 |
4200*8 | 2024-04-14 | 愛心人士 | 騰訊公益 | 緻敬禮金關懷計劃 | 微信支付 | ¥ 1.00 |
4200*3 | 2024-04-14 | 愛心人士 | 騰訊公益 | 緻敬禮金關懷計劃 | 微信支付 | ¥ 5.00 |
4200*9 | 2024-04-14 | 愛心人士 | 騰訊公益 | 緻敬禮金關懷計劃 | 微信支付 | ¥ 2.00 |
4200*6 | 2024-04-14 | 愛心人士 | 騰訊公益 | 烈士父母關懷計劃 | 微信支付 | ¥ 0.10 |
4200*4 | 2024-04-14 | 愛心人士 | 騰訊公益 | 緻敬禮金關懷計劃 | 微信支付 | ¥ 30.00 |
4200*1 | 2024-04-14 | 愛心人士 | 新浪微公益 | 微公益-一對(duì)一緻敬抗戰老兵 | 微信支付 | ¥ 1.00 |
4200*0 | 2024-04-14 | 愛心人士 | 騰訊公益 | 緻敬禮金關懷計劃 | 微信支付 | ¥ 5.00 |
4200*4 | 2024-04-14 | 愛心人士 | 騰訊公益 | 緻敬禮金關懷計劃 | 微信支付 | ¥ 1.99 |
備注:數據以公示發(fā)布公示爲準(包括公益寶貝、抖音好(hǎo)物等平台數據),本公示僅保留七日内捐款數據情況,目前僅可通過(guò)訂單号、金額、日期、項目查詢,若未查到相關捐贈記錄,請與客服人員聯系。