信息公開(kāi)
截止 2024年03月31日,項目捐贈收入總額爲:
¥
3
9
0
,
8
4
2
,
7
1
0
.
3
0
,
支付人次:773,088,693
訂單号 | 捐贈時(shí)間 | 捐贈人 | 捐贈平台 | 捐贈項目 | 捐贈方式 | 捐贈金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024*6 | 2024-04-20 | *玲 | 阿裡(lǐ)巴巴公益 | 幫助20位無生活自理能(néng)力的困境抗戰老兵籌集一年養老費 | 支付寶 | ¥ 5.00 |
2024*7 | 2024-04-20 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-緻敬英雄關懷計劃 | 支付寶 | ¥ 15.00 |
2024*7 | 2024-04-20 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-一對(duì)一緻敬抗戰老兵 | 支付寶 | ¥ 1.00 |
2024*6 | 2024-04-20 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-緻敬英雄關懷計劃 | 支付寶 | ¥ 15.00 |
2024*4 | 2024-04-20 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-一對(duì)一緻敬抗戰老兵 | 支付寶 | ¥ 1.00 |
2024*4 | 2024-04-20 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-大病長(cháng)者頤養關懷項目 | 支付寶 | ¥ 3.00 |
2024*0 | 2024-04-20 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-大病長(cháng)者頤養關懷項目 | 支付寶 | ¥ 10.00 |
2024*9 | 2024-04-20 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-大病長(cháng)者頤養關懷項目 | 支付寶 | ¥ 1.00 |
2024*0 | 2024-04-20 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-大病長(cháng)者頤養關懷項目 | 支付寶 | ¥ 1.00 |
2024*8 | 2024-04-20 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-大病長(cháng)者頤養關懷項目 | 支付寶 | ¥ 5.00 |
2024*3 | 2024-04-20 | *旺 | 阿裡(lǐ)巴巴公益 | 關愛老兵遺孀,讓愛繼續 | 支付寶 | ¥ 5.00 |
2024*3 | 2024-04-20 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-一對(duì)一緻敬抗美援朝老兵 | 支付寶 | ¥ 10.00 |
2024*0 | 2024-04-20 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-大病長(cháng)者頤養關懷項目 | 支付寶 | ¥ 1.00 |
2024*4 | 2024-04-20 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-一對(duì)一緻敬抗戰老兵 | 支付寶 | ¥ 1.00 |
2024*0 | 2024-04-19 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-緻敬英雄關懷計劃 | 支付寶 | ¥ 10.00 |
2024*0 | 2024-04-19 | *瑜 | 阿裡(lǐ)巴巴公益 | 收斂英烈遺骸 運送回故裡(lǐ)妥善安葬 老兵回家 讓每位抗戰英魂回家 | 支付寶 | ¥ 20.00 |
2024*1 | 2024-04-19 | *瑜 | 阿裡(lǐ)巴巴公益 | 蔡徐坤一起(qǐ)捐 與蔡徐坤一起(qǐ)關愛老兵 明星粉絲團公益 老兵回家 籌 | 支付寶 | ¥ 5.00 |
2024*7 | 2024-04-19 | ****y | 新浪微公益 | 微公益-緻敬英雄關懷計劃 | 支付寶 | ¥ 100.00 |
2024*1 | 2024-04-19 | **陽 | 阿裡(lǐ)巴巴公益 | 向(xiàng)爲國(guó)捐軀的抗日烈士緻敬 籌 籌集 世界上最貴東西 公益寶貝慈善 | 支付寶 | ¥ 7.00 |
2024*3 | 2024-04-19 | *鑫 | 支付寶公益 | 老兵關懷計劃 公益捐助 愛心捐贈 公益寶貝 月捐50元 | 支付寶 | ¥ 50.00 |
備注:數據以公示發(fā)布公示爲準(包括公益寶貝、抖音好(hǎo)物等平台數據),本公示僅保留七日内捐款數據情況,目前僅可通過(guò)訂單号、金額、日期、項目查詢,若未查到相關捐贈記錄,請與客服人員聯系。