“得到越來越多人的認可,生活得更加體面(miàn)和有尊嚴”,老爺爺老奶奶說(shuō),這(zhè)是他們作爲一名抗戰老英雄最希望得到的。
正是來自社會(huì)的肯定和榮譽,讓鐵骨铮铮,從不願示弱的老英雄在晚年生活得更加有幸福感。
2021年第一季度,在愛心單位、愛心企業、社會(huì)熱心人士等支持下,全國(guó)有1468位抗戰老英雄領取到代表愛與榮譽的“緻敬禮金”。
2021年第一季度緻敬名單如下:
2021年第一季度“緻敬禮金”受益老兵名單 |
序号 | 資助周期 | 省份 | 姓名 | 去世日期 | 資助類型 |
1 | 2021年上半年 | 陝西 | 周明哲 | 困難老兵 | |
2 | 2021年上半年 | 陝西 | 冉青海 | 2021年5月22日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
特困老兵 |
3 | 2021年上半年 | 陝西 | 闫長(cháng)生 | 困難老兵 | |
4 | 2021年上半年 | 陝西 | 鄧成(chéng)貴 | 困難老兵 | |
5 | 2021年上半年 | 陝西 | 張錫光 | 困難老兵 | |
6 | 2021年上半年 | 陝西 | 周先治 | 特困老兵 | |
7 | 2021年上半年 | 陝西 | 薛玉英 | 困難老兵 | |
8 | 2021年上半年 | 陝西 | 古成(chéng)連 | 2021年2月18日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
9 | 2021年上半年 | 陝西 | 崔瑞祥 | 困難老兵 | |
10 | 2021年上半年 | 陝西 | 李漢勳 | 困難老兵 | |
11 | 2021年上半年 | 陝西 | 朱世傑 | 困難老兵 | |
12 | 2021年上半年 | 陝西 | 李登進(jìn) | 困難老兵 | |
13 | 2021年上半年 | 陝西 | 王忠禮 | 2021年3月23日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
14 | 2021年上半年 | 陝西 | 白宗玫 | 困難老兵 | |
15 | 2021年上半年 | 陝西 | 王福厚 | 困難老兵 | |
16 | 2021年上半年 | 陝西 | 張福秀 | 困難老兵 | |
17 | 2021年上半年 | 陝西 | 謝代富 | 特困老兵 | |
18 | 2021年上半年 | 陝西 | 張子祥 | 困難老兵 | |
19 | 2021年上半年 | 陝西 | 許秀忠 | 困難老兵 | |
20 | 2021年上半年 | 陝西 | 孫記成(chéng) | 特困老兵 | |
21 | 2021年上半年 | 陝西 | 陳學(xué)龍 | 困難老兵 | |
22 | 2021年上半年 | 陝西 | 劉善文 | 困難老兵 | |
23 | 2021年上半年 | 陝西 | 王崇貴 | 困難老兵 | |
24 | 2021年上半年 | 陝西 | 肖光榮 | 特困老兵 | |
25 | 2021年上半年 | 陝西 | 張廣義 | 困難老兵 | |
26 | 2021年上半年 | 陝西 | 張雲峰 | 特困老兵 | |
27 | 2021年上半年 | 陝西 | 李廣發(fā) | 困難老兵 | |
28 | 2021年上半年 | 陝西 | 李學(xué)儒 | 困難老兵 | |
29 | 2021年上半年 | 陝西 | 齊萬春 | 困難老兵 | |
30 | 2021年上半年 | 陝西 | 薛金明 | 困難老兵 | |
31 | 2021年上半年 | 陝西 | 楊繼俊 | 困難老兵 | |
32 | 2021年上半年 | 陝西 | 鄭玉明 | 困難老兵 | |
33 | 2021年上半年 | 陝西 | 張風明 | 困難老兵 | |
34 | 2021年上半年 | 陝西 | 馮步超 | 困難老兵 | |
35 | 2021年上半年 | 陝西 | 郭金明 | 困難老兵 | |
36 | 2021年上半年 | 陝西 | 郭佐周 | 困難老兵 | |
37 | 2021年上半年 | 陝西 | 成(chéng)智發(fā) | 困難老兵 | |
38 | 2021年上半年 | 山西 | 丁文棟 | 2021年5月4日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
39 | 2021年上半年 | 山西 | 裴合玉 | 特困老兵 | |
40 | 2021年上半年 | 山西 | 杜長(cháng)有 | 困難老兵 | |
41 | 2021年上半年 | 山西 | 餘龍祥 | 困難老兵 | |
42 | 2021年上半年 | 山西 | 劉喜成(chéng) | 困難老兵 | |
43 | 2021年上半年 | 山西 | 于興正 | 困難老兵 | |
44 | 2021年上半年 | 山西 | 王宗昌 | 困難老兵 | |
45 | 2021年上半年 | 山西 | 王貴良 | 困難老兵 | |
46 | 2021年上半年 | 山西 | 甯洪奎 | 困難老兵 | |
47 | 2021年上半年 | 山西 | 樊萬勝 | 特困老兵 | |
48 | 2021年上半年 | 山西 | 張天海 | 特困老兵 | |
49 | 2021年上半年 | 山西 | 劉根成(chéng) | 困難老兵 | |
50 | 2021年上半年 | 山西 | 賀中篇 | 2021年4月13日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
51 | 2021年上半年 | 山西 | 晉利民 | 困難老兵 | |
52 | 2021年上半年 | 山西 | 賀煥新 | 困難老兵 | |
53 | 2021年上半年 | 浙江 | 盧健奮 | 困難老兵 | |
54 | 2021年上半年 | 江蘇 | 紀仲舒 | 困難老兵 | |
55 | 2021年上半年 | 江蘇 | 楊敬祖 | 困難老兵 | |
56 | 2021年上半年 | 江蘇 | 徐錫南 | 特困老兵 | |
57 | 2021年上半年 | 江蘇 | 王營 | 困難老兵 | |
58 | 2021年上半年 | 江蘇 | 蔣安朝 | 困難老兵 | |
59 | 2021年上半年 | 江蘇 | 王恒 | 困難老兵 | |
60 | 2021年上半年 | 江蘇 | 董志剛 | 特困老兵 | |
61 | 2021年上半年 | 江蘇 | 孫秀清 | 困難老兵 | |
62 | 2021年上半年 | 江西 | 張春華 | 困難老兵 | |
63 | 2021年上半年 | 江西 | 李貴财 | 2021年1月27日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
64 | 2021年上半年 | 江西 | 陳菊人 | 困難老兵 | |
65 | 2021年上半年 | 江西 | 付發(fā)雲 | 特困老兵 | |
66 | 2021年上半年 | 江西 | 陳震卿 | 困難老兵 | |
67 | 2021年上半年 | 江西 | 杜文價 | 困難老兵 | |
68 | 2021年上半年 | 江西 | 謝佐财 | 困難老兵 | |
69 | 2021年上半年 | 江西 | 徐昌光 | 困難老兵 | |
70 | 2021年上半年 | 江西 | 程華鎮 | 特困老兵 | |
71 | 2021年上半年 | 江西 | 陳遠明 | 困難老兵 | |
72 | 2021年上半年 | 江西 | 朱泗君 | 特困老兵 | |
73 | 2021年上半年 | 江西 | 朱永清 | 困難老兵 | |
74 | 2021年上半年 | 江西 | 吳三林 | 困難老兵 | |
75 | 2021年上半年 | 江西 | 詹盛池 | 特困老兵 | |
76 | 2021年上半年 | 江西 | 鄭正祿 | 困難老兵 | |
77 | 2021年上半年 | 湖南嶽陽 | 朱整民 | 特困老兵 | |
78 | 2021年上半年 | 湖南嶽陽 | 張呈林 | 困難老兵 | |
79 | 2021年上半年 | 湖南嶽陽 | 魯省輝 | 困難老兵 | |
80 | 2021年上半年 | 湖南嶽陽 | 田曉仁 | 困難老兵 | |
81 | 2021年上半年 | 湖南嶽陽 | 徐海東 | 特困老兵 | |
82 | 2021年上半年 | 湖南嶽陽 | 伏宗星 | 特困老兵 | |
83 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 王惠生 | 困難老兵 | |
84 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 王權 | 困難老兵 | |
85 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 袁紹雲 | 困難老兵 | |
86 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 莫溶先 | 2021年3月14日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
87 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 畢光遠 | 困難老兵 | |
88 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 畢士惠 | 困難老兵 | |
89 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 王瑞峰 | 困難老兵 | |
90 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 李從吉 | 困難老兵 | |
91 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 梁耀南 | 2021年1月24日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
92 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 談光明 | 困難老兵 | |
93 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 漆志元 | 困難老兵 | |
94 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 劉本藩 | 困難老兵 | |
95 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 覃家興 | 困難老兵 | |
96 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 羅永留 | 困難老兵 | |
97 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 方正 | 困難老兵 | |
98 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 張家興 | 2021年3月10日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
99 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 和存義 | 困難老兵 | |
100 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 姜鳳周 | 困難老兵 | |
101 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 蔡監古 | 困難老兵 | |
102 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 段增文 | 困難老兵 | |
103 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 盧彩文 | 困難老兵 | |
104 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 張華 | 困難老兵 | |
105 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 王柱 | 困難老兵 | |
106 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 馬甯常 | 困難老兵 | |
107 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 章洪 | 2021年2月24日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
108 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 肖落許 | 2021年6月14日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
109 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 張明仁 | 困難老兵 | |
110 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 李春芳 | 困難老兵 | |
111 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 黃竹林 | 困難老兵 | |
112 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 車懷春 | 困難老兵 | |
113 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 高尚培 | 困難老兵 | |
114 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 楊繼清 | 困難老兵 | |
115 | 2021年上半年 | 雲南(昆明) | 章緻遠 | 困難老兵 | |
116 | 2021年上半年 | 遼甯 | 夏毅 | 困難老兵 | |
117 | 2021年上半年 | 遼甯 | 陸湛 | 特困老兵 | |
118 | 2021年上半年 | 遼甯 | 方煥章 | 特困老兵 | |
119 | 2021年上半年 | 遼甯 | 王好(hǎo)信 | 困難老兵 | |
120 | 2021年上半年 | 重慶 | 張伯仲 | 2021年3月27日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
121 | 2021年上半年 | 重慶 | 莫澤林 | 2021年2月13日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
122 | 2021年上半年 | 重慶 | 馮時(shí)文 | 困難老兵 | |
123 | 2021年上半年 | 重慶 | 吳百堅 | 困難老兵 | |
124 | 2021年上半年 | 重慶 | 李友六 | 困難老兵 | |
125 | 2021年上半年 | 重慶 | 夏昌林 | 2021年5月16日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
126 | 2021年上半年 | 重慶 | 黃建國(guó) | 2021年4月13日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
127 | 2021年上半年 | 重慶 | 丁宗目 | 困難老兵 | |
128 | 2021年上半年 | 重慶 | 張興龍 | 困難老兵 | |
129 | 2021年上半年 | 重慶 | 明生雲 | 困難老兵 | |
130 | 2021年上半年 | 重慶 | 李彥儒 | 困難老兵 | |
131 | 2021年上半年 | 重慶 | 王艮清 | 特困老兵 | |
132 | 2021年上半年 | 四川 | 曾應 | 困難老兵 | |
133 | 2021年上半年 | 四川 | 黃俊 | 困難老兵 | |
134 | 2021年上半年 | 四川 | 侯候 | 特困老兵 | |
135 | 2021年上半年 | 四川 | 劉興文 | 2021年3月24日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
136 | 2021年上半年 | 四川 | 徐治安 | 困難老兵 | |
137 | 2021年上半年 | 四川 | 林則榮 | 困難老兵 | |
138 | 2021年上半年 | 四川 | 杜春先 | 困難老兵 | |
139 | 2021年上半年 | 四川 | 李志成(chéng) | 困難老兵 | |
140 | 2021年上半年 | 四川 | 曾德全 | 困難老兵 | |
141 | 2021年上半年 | 四川 | 李炳才 | 困難老兵 | |
142 | 2021年上半年 | 四川 | 馬定新 | 2021年1月9日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
143 | 2021年上半年 | 四川 | 褚天才 | 2021年1月11日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
特困老兵 |
144 | 2021年上半年 | 四川 | 申一文 | 困難老兵 | |
145 | 2021年上半年 | 四川 | 盧邦昌 | 2021年5月17日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
獵豹汽車定向(xiàng)捐贈 |
146 | 2021年上半年 | 北京 | 林光軍 | 困難老兵 | |
147 | 2021年上半年 | 天津 | 張志新 | 困難老兵 | |
148 | 2021年上半年 | 河北 | 褚美林 | 特困老兵 | |
149 | 2021年上半年 | 河北 | 王進(jìn)賢 | 困難老兵 | |
150 | 2021年上半年 | 河北 | 韋少可 | 困難老兵 | |
151 | 2021年上半年 | 河北 | 羅镒 | 困難老兵 | |
152 | 2021年上半年 | 湖北 | 劉靖 | 2021年2月26日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
特困老兵 |
153 | 2021年上半年 | 湖北 | 田榮 | 特困老兵 | |
154 | 2021年上半年 | 湖北 | 張組望 | 困難老兵 | |
155 | 2021年上半年 | 湖北 | 付玉明 | 困難老兵 | |
156 | 2021年上半年 | 湖北 | 盧燕典 | 困難老兵 | |
157 | 2021年上半年 | 湖北 | 趙文成(chéng) | 困難老兵 | |
158 | 2021年上半年 | 湖北 | 顔學(xué)俊 | 2021年3月25日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
159 | 2021年上半年 | 湖北 | 庹友恒 | 困難老兵 | |
160 | 2021年上半年 | 湖北 | 蘇振文 | 困難老兵 | |
161 | 2021年上半年 | 湖北 | 李支春 | 困難老兵 | |
162 | 2021年上半年 | 湖北 | 嚴文全 | 困難老兵 | |
163 | 2021年上半年 | 湖北 | 劉沾語 | 困難老兵 | |
164 | 2021年上半年 | 湖北 | 向(xiàng)大祿 | 2021年4月8日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
165 | 2021年上半年 | 湖北 | 付純太 | 困難老兵 | |
166 | 2021年上半年 | 湖北 | 吳正武 | 2020年4月18日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
167 | 2021年上半年 | 湖北 | 劉家聖 | 困難老兵 | |
168 | 2021年上半年 | 湖北 | 馬支煥 | 2021年2月23日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
169 | 2021年上半年 | 湖北 | 高興甲 | 困難老兵 | |
170 | 2021年上半年 | 湖北 | 潘文彥 | 困難老兵 | |
171 | 2021年上半年 | 湖北 | 張發(fā)達 | 特困老兵 | |
172 | 2021年上半年 | 湖北 | 蔡中秋 | 困難老兵 | |
173 | 2021年上半年 | 陝西 | 鄭德應 | 困難老兵 | |
174 | 2021年上半年 | 陝西 | 劉彥龍 | 困難老兵 | |
175 | 2021年上半年 | 陝西 | 楊鳴山 | 困難老兵 | |
176 | 2021年上半年 | 陝西 | 侯懷禮 | 困難老兵 | |
177 | 2021年上半年 | 陝西 | 康志凱 | 困難老兵 | |
178 | 2021年上半年 | 陝西 | 甯天良 | 困難老兵 | |
179 | 2021年上半年 | 陝西 | 畢樹周 | 困難老兵 | |
180 | 2021年上半年 | 陝西 | 劉漢 | 困難老兵 | |
181 | 2021年上半年 | 陝西 | 齊志清 | 困難老兵 | |
182 | 2021年上半年 | 陝西 | 林彬 | 困難老兵 | |
183 | 2021年上半年 | 陝西 | 曾思友 | 困難老兵 | |
184 | 2021年上半年 | 陝西 | 賀席德 | 困難老兵 | |
185 | 2021年上半年 | 陝西 | 馮文禮 | 困難老兵 | |
186 | 2021年上半年 | 陝西 | 張崇興 | 2021年2月19日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
187 | 2021年上半年 | 陝西 | 李景榮 | 困難老兵 | |
188 | 2021年上半年 | 陝西 | 張光賢 | 困難老兵 | |
189 | 2021年上半年 | 陝西 | 南光玉 | 困難老兵 | |
190 | 2021年上半年 | 陝西 | 劉金昌 | 困難老兵 | |
191 | 2021年上半年 | 陝西 | 馮際民 | 困難老兵 | |
192 | 2021年上半年 | 陝西 | 胡明軍 | 特困老兵 | |
193 | 2021年上半年 | 陝西 | 高慶玉 | 困難老兵 | |
194 | 2021年上半年 | 陝西 | 曾成(chéng)傑 | 2021年1月10日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
195 | 2021年上半年 | 陝西 | 文天恩 | 困難老兵 | |
196 | 2021年上半年 | 陝西 | 田鼎 | 困難老兵 | |
197 | 2021年上半年 | 陝西 | 李金海 | 困難老兵 | |
198 | 2021年上半年 | 陝西 | 趙雙均 | 2021年1月24日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
199 | 2021年上半年 | 陝西 | 李永良 | 困難老兵 | |
200 | 2021年上半年 | 陝西 | 楊玉民 | 困難老兵 | |
201 | 2021年上半年 | 陝西 | 張文傑 | 困難老兵 | |
202 | 2021年上半年 | 陝西 | 商超 | 困難老兵 | |
203 | 2021年上半年 | 陝西 | 韓俊傑 | 特困老兵 | |
204 | 2021年上半年 | 陝西 | 曹鴻斌 | 困難老兵 | |
205 | 2021年上半年 | 陝西 | 龍振海 | 困難老兵 | |
206 | 2021年上半年 | 陝西 | 劉正運 | 2021年1月15日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
207 | 2021年上半年 | 陝西 | 李玉忠 | 困難老兵 | |
208 | 2021年上半年 | 陝西 | 赫畄群 | 困難老兵 | |
209 | 2021年上半年 | 陝西 | 李錄有 | 困難老兵 | |
210 | 2021年上半年 | 陝西 | 馬丙寅 | 困難老兵 | |
211 | 2021年上半年 | 陝西 | 任志合 | 困難老兵 | |
212 | 2021年上半年 | 陝西 | 惠孝堂 | 困難老兵 | |
213 | 2021年上半年 | 陝西 | 權義乾 | 困難老兵 | |
214 | 2021年上半年 | 陝西 | 武全洲 | 困難老兵 | |
215 | 2021年上半年 | 陝西 | 王紀斌 | 困難老兵 | |
216 | 2021年上半年 | 陝西 | 任志邦 | 困難老兵 | |
217 | 2021年上半年 | 陝西 | 張秀山 | 困難老兵 | |
218 | 2021年上半年 | 陝西 | 王從義 | 困難老兵 | |
219 | 2021年上半年 | 陝西 | 劉景民 | 困難老兵 | |
220 | 2021年上半年 | 陝西 | 劉宏謙 | 2021年1月1日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
221 | 2021年上半年 | 陝西 | 樊芳恺 | 困難老兵 | |
222 | 2021年上半年 | 陝西 | 劉得發(fā) | 困難老兵 | |
223 | 2021年上半年 | 陝西 | 呂文廣 | 困難老兵 | |
224 | 2021年上半年 | 陝西 | 屈建新 | 困難老兵 | |
225 | 2021年上半年 | 陝西 | 劉孝剛 | 困難老兵 | |
226 | 2021年上半年 | 陝西 | 劉志福 | 困難老兵 | |
227 | 2021年上半年 | 陝西 | 袁如斌 | 2021年3月18日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
228 | 2021年上半年 | 陝西 | 鄭俊英 | 困難老兵 | |
229 | 2021年上半年 | 陝西 | 李林學(xué) | 困難老兵 | |
230 | 2021年上半年 | 陝西 | 張清華 | 困難老兵 | |
231 | 2021年上半年 | 陝西 | 姚志平 | 2021年2月1日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
232 | 2021年上半年 | 陝西 | 張德華 | 困難老兵 | |
233 | 2021年上半年 | 陝西 | 楊積合 | 困難老兵 | |
234 | 2021年上半年 | 陝西 | 呂積成(chéng) | 困難老兵 | |
235 | 2021年上半年 | 陝西 | 馬克義 | 困難老兵 | |
236 | 2021年上半年 | 陝西 | 周保印 | 困難老兵 | |
237 | 2021年上半年 | 陝西 | 趙金堂 | 困難老兵 | |
238 | 2021年上半年 | 陝西 | 李典官 | 困難老兵 | |
239 | 2021年上半年 | 陝西 | 毛孝連 | 困難老兵 | |
240 | 2021年上半年 | 陝西 | 孫春華 | 困難老兵 | |
241 | 2021年上半年 | 陝西 | 聶明洪 | 困難老兵 | |
242 | 2021年上半年 | 陝西 | 陳義林 | 困難老兵 | |
243 | 2021年上半年 | 陝西 | 俱文義 | 困難老兵 | |
244 | 2021年上半年 | 陝西 | 溫玉泉 | 2021年2月27日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
245 | 2021年上半年 | 陝西 | 張鳳鳴 | 困難老兵 | |
246 | 2021年上半年 | 陝西 | 王汝厚 | 困難老兵 | |
247 | 2021年上半年 | 陝西 | 薛應财 | 困難老兵 | |
248 | 2021年上半年 | 陝西 | 賈鳳祥 | 困難老兵 | |
249 | 2021年上半年 | 陝西 | 王占魁 | 困難老兵 | |
250 | 2021年上半年 | 陝西 | 張思成(chéng) | 困難老兵 | |
251 | 2021年上半年 | 陝西 | 張志汗 | 特困老兵 | |
252 | 2021年上半年 | 陝西 | 方育成(chéng) | 困難老兵 | |
253 | 2021年上半年 | 陝西 | 曹德新 | 困難老兵 | |
254 | 2021年上半年 | 陝西 | 劉緻遠 | 困難老兵 | |
255 | 2021年上半年 | 貴州 | 張振鑫 | 困難老兵 | |
256 | 2021年上半年 | 貴州 | 何紹清 | 2021年5月22日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
257 | 2021年上半年 | 貴州 | 龍吉昌 | 困難老兵 | |
258 | 2021年上半年 | 貴州 | 尹雲光 | 困難老兵 | |
259 | 2021年上半年 | 貴州 | 宋長(cháng)宏 | 困難老兵 | |
260 | 2021年上半年 | 貴州 | 李文濤 | 困難老兵 | |
261 | 2021年上半年 | 貴州 | 陳友禮 | 特困老兵 | |
262 | 2021年上半年 | 貴州 | 曾慶平 | 困難老兵 | |
263 | 2021年上半年 | 貴州 | 陳啓榮 | 困難老兵 | |
264 | 2021年上半年 | 貴州 | 楊傳鼎 | 特困老兵 | |
265 | 2021年上半年 | 貴州 | 王安民 | 困難老兵 | |
266 | 2021年上半年 | 貴州 | 王守廷 | 困難老兵 | |
267 | 2021年上半年 | 貴州 | 吳志安 | 特困老兵 | |
268 | 2021年上半年 | 貴州 | 夏子福 | 困難老兵 | |
269 | 2021年上半年 | 貴州 | 吳弘毅 | 困難老兵 | |
270 | 2021年上半年 | 貴州 | 胡少舟 | 困難老兵 | |
271 | 2021年上半年 | 貴州 | 吳道(dào)華 | 2021年1月31日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
272 | 2021年上半年 | 貴州 | 劉振文 | 困難老兵 | |
273 | 2021年上半年 | 貴州 | 劉恭讓 | 困難老兵 | |
274 | 2021年上半年 | 貴州 | 張志 | 特困老兵 | |
275 | 2021年上半年 | 貴州 | 董家武 | 特困老兵 | |
276 | 2021年上半年 | 貴州 | 熊雨山 | 困難老兵 | |
277 | 2021年上半年 | 貴州 | 方廷章 | 困難老兵 | |
278 | 2021年上半年 | 貴州 | 胡玉洪 | 困難老兵 | |
279 | 2021年上半年 | 貴州 | 鄧世元 | 困難老兵 | |
280 | 2021年上半年 | 貴州 | 李祖伯 | 困難老兵 | |
281 | 2021年上半年 | 貴州 | 王壽光 | 困難老兵 | |
282 | 2021年上半年 | 貴州 | 王啓福 | 困難老兵 | |
283 | 2021年上半年 | 貴州 | 支發(fā)勝 | 困難老兵 | |
284 | 2021年上半年 | 貴州 | 劉登旺 | 困難老兵 | |
285 | 2021年上半年 | 貴州 | 張紹奎 | 困難老兵 | |
286 | 2021年上半年 | 貴州 | 王廷立 | 困難老兵 | |
287 | 2021年上半年 | 貴州 | 鄒上傑 | 困難老兵 | |
288 | 2021年上半年 | 貴州 | 王朝均 | 特困老兵 | |
289 | 2021年上半年 | 貴州 | 張照成(chéng) | 特困老兵 | |
290 | 2021年上半年 | 貴州 | 張照貴 | 特困老兵 | |
291 | 2021年上半年 | 貴州 | 楊樂三 | 特困老兵 | |
292 | 2021年上半年 | 貴州 | 彭昌孝 | 困難老兵 | |
293 | 2021年上半年 | 貴州 | 徐國(guó)楊 | 困難老兵 | |
294 | 2021年上半年 | 貴州 | 胡德宣 | 特困老兵 | |
295 | 2021年上半年 | 貴州 | 陳一芝 | 困難老兵 | |
296 | 2021年上半年 | 貴州 | 周光汗 | 困難老兵 | |
297 | 2021年上半年 | 貴州 | 周全福 | 困難老兵 | |
298 | 2021年上半年 | 貴州 | 楊瑞堂 | 2021年1月20日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
299 | 2021年上半年 | 貴州 | 勾能(néng)孝 | 困難老兵 | |
300 | 2021年上半年 | 貴州 | 蔣景萬 | 困難老兵 | |
301 | 2021年上半年 | 貴州 | 陳劍恪 | 困難老兵 | |
302 | 2021年上半年 | 貴州 | 危榜榮 | 困難老兵 | |
303 | 2021年上半年 | 貴州 | 吳家良 | 困難老兵 | |
304 | 2021年上半年 | 貴州 | 柳思玉 | 困難老兵 | |
305 | 2021年上半年 | 貴州 | 向(xiàng)華清 | 困難老兵 | |
306 | 2021年上半年 | 貴州 | 徐欽魁 | 困難老兵 | |
307 | 2021年上半年 | 貴州 | 楊學(xué)俊 | 困難老兵 | |
308 | 2021年上半年 | 貴州 | 李豐世 | 困難老兵 | |
309 | 2021年上半年 | 貴州 | 李德輝 | 特困老兵 | |
310 | 2021年上半年 | 貴州 | 劉崇武 | 特困老兵 | |
311 | 2021年上半年 | 貴州 | 陳紹斌 | 2021年3月11日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
困難老兵 |
312 | 2021年上半年 | 貴州 | 許德勝 | 特困老兵 | |
313 | 2021年上半年 | 貴州 | 吳學(xué)芳 | 困難老兵 | |
314 | 2021年上半年 | 貴州 | 秦天明 | 困難老兵 | |
315 | 2021年上半年 | 貴州 | 汪宗超 | 困難老兵 | |
316 | 2021年上半年 | 貴州 | 孫安雲 | 困難老兵 | |
317 | 2021年上半年 | 貴州 | 方順華 | 困難老兵 | |
318 | 2021年上半年 | 貴州 | 黃大業 | 困難老兵 | |
319 | 2021年上半年 | 貴州 | 張其嗣 | 困難老兵 | |
320 | 2021年上半年 | 貴州 | 張代如 | 2021年1月31日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
特困老兵 |
321 | 2021年上半年 | 貴州 | 楊昌言 | 困難老兵 | |
322 | 2021年上半年 | 貴州 | 吳傳家 | 特困老兵 | |
323 | 2021年上半年 | 貴州 | 李文華 | 特困老兵 | |
324 | 2021年上半年 | 貴州 | 吳治裡(lǐ) | 2021年1月16日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
特困老兵 |
325 | 2021年上半年 | 貴州 | 袁海湖 | 困難老兵 | |
326 | 2021年上半年 | 貴州 | 馮俊華 | 困難老兵 | |
327 | 2021年上半年 | 貴州 | 吳正均 | 困難老兵 | |
328 | 2021年上半年 | 貴州 | 何樹均 | 困難老兵 | |
329 | 2021年上半年 | 貴州 | 任汝基 | 特困老兵 | |
330 | 2021年上半年 | 貴州 | 鄭功德 | 困難老兵 | |
331 | 2021年上半年 | 貴州 | 詹秀志 | 困難老兵 | |
332 | 2021年上半年 | 貴州 | 劉國(guó)安 | 2021年1月8日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
特困老兵 |
333 | 2021年上半年 | 貴州 | 劉啓超 | 困難老兵 | |
334 | 2021年上半年 | 貴州 | 米俊喜 | 困難老兵 | |
335 | 2021年上半年 | 貴州 | 張學(xué)禮 | 困難老兵 | |
336 | 2021年上半年 | 貴州 | 黃雲安 | 困難老兵 | |
337 | 2021年上半年 | 貴州 | 胡大德 | 特困老兵 | |
338 | 2021年上半年 | 貴州 | 趙平 | 困難老兵 | |
339 | 2021年上半年 | 貴州 | 程玉祥 | 困難老兵 | |
340 | 2021年上半年 | 貴州 | 龍昌海 | 2021年1月5日歸隊 英風不泯,流芳百世 |
特困老兵 |
341 | 2021年上半年 | 貴州 | 龍勝高 | 困難老兵 | |
342 | 2021年上半年 | 貴州 | 蔣吉成(chéng) | 特困老兵 | |
